Избранное

Нижний Новгород, Минеева 29 пав 29

Пн-Сб с 9:00 до 17:00

OE201/T10 Свеча зажигания CHAMPION

2 150 ₽

О товаре

Расстояние между электродами: 0,9
Техника присоединения: SAE
Размер резьбы: M12x1.25
Размер гаечного ключа: 16 mm
Качество / класс: Ni125 GE
Контейнер: Коробка
Зажигание: 1 электрод массы
Зажигание: с плоским седлом
Зажигание: Медный центральный электрод
Длина резьбы [мм]: 26,5
Номер технической информации: RER8MC
Зазор между электродами [мм]: 5
Момент затяжки от [Нм]: 20
Момент затяжки до [Нм]: 25
Длина упаковки [см]: 8,65
Ширина упаковки [см]: 2,45
Высота упаковки [см]: 2,45
сопротивление от [кОм]: 7
Сопротивление до [кОм]: 16
Разгрузка [мм]: 3
Модификация Год выпуска Мощность Объем Вид топлива Кузов
С По кВ ЛС (куб.см)
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.4 2010.11 - 79 107 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 2010.11 - 91 124 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 CVVT 2010.12 - 90 122 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.4 2010.11 2017.12 80 109 1396 Бензин седан
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 90 122 1591 Бензин седан
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 91 123 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2006.06 2011.06 90 122 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA V седан (MD, UD) 1.8 2010.09 - 110 150 1797 Бензин седан
Hyundai i20 I (PB, PBT) 1.4 2008.09 2015.12 74 101 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai i20 I (PB, PBT) 1.6 2008.09 2012.12 93 126 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.4 2007.10 2011.11 80 109 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.4 2007.10 2011.11 77 105 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.6 2007.10 2011.11 90 122 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.6 2007.10 2011.11 85 116 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.6 2008.02 2011.11 93 126 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.4 2011.12 2015.12 73 99 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.4 2014.12 2016.12 74 101 1368 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.6 2012.01 2016.12 88 120 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 купе 1.4 2013.05 - 73 99 1396 Бензин купе
Hyundai i30 купе 1.4 2014.12 - 74 101 1368 Бензин купе
Hyundai i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 2012.06 77 105 1396 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.4 2009.11 2012.06 80 109 1396 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 2008.02 2012.06 90 122 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 2008.02 2012.06 93 126 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (GD) 1.4 2012.06 2015.12 73 99 1396 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 88 120 1591 Бензин универсал
Hyundai ix20 (JC) 1.4 2010.11 - 66 90 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai ix20 (JC) 1.6 2010.11 - 92 125 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai VELOSTER (FS) 1.6 MPI 2011.04 2017.12 97 132 1591 Бензин купе
Kia CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - 93 126 1591 Бензин вэн
Kia CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2009.08 - 97 132 1591 Бензин вэн
Kia CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 66 90 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 73 100 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 2012.09 - 73 100 1396 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.4 2010.10 2012.12 77 105 1396 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.4 2007.09 2012.12 80 109 1396 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 2009.07 2012.12 66 90 1396 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.6 2007.09 2012.11 85 115 1591 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.6 2007.09 2012.12 90 122 1591 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.6 2007.09 2012.12 93 126 1591 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 2009.06 2012.12 92 125 1591 Бензин универсал
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 2006.12 2012.12 77 105 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 2006.12 2012.12 80 109 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 CVVT 2009.08 2012.12 66 90 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 2007.09 2012.12 85 115 1591 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 2006.12 2012.12 90 122 1591 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 2008.02 2012.12 93 126 1591 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CVVT 2010.10 2012.12 92 125 1591 Бензин хэтчбэк
Kia CERATO I седан (LD) 1.6 2006.05 2009.12 90 122 1591 Б

Характеристики
Артикул
OE201T10
Оплата частями в Сплит
Оплата частями в Сплит
Доставка в пункты выдачи или до двери
Удобный возврат
Оплата — картой, СБП или наличными

Расстояние между электродами: 0,9
Техника присоединения: SAE
Размер резьбы: M12x1.25
Размер гаечного ключа: 16 mm
Качество / класс: Ni125 GE
Контейнер: Коробка
Зажигание: 1 электрод массы
Зажигание: с плоским седлом
Зажигание: Медный центральный электрод
Длина резьбы [мм]: 26,5
Номер технической информации: RER8MC
Зазор между электродами [мм]: 5
Момент затяжки от [Нм]: 20
Момент затяжки до [Нм]: 25
Длина упаковки [см]: 8,65
Ширина упаковки [см]: 2,45
Высота упаковки [см]: 2,45
сопротивление от [кОм]: 7
Сопротивление до [кОм]: 16
Разгрузка [мм]: 3
Модификация Год выпуска Мощность Объем Вид топлива Кузов
С По кВ ЛС (куб.см)
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.4 2010.11 - 79 107 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 2010.11 - 91 124 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 CVVT 2010.12 - 90 122 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.4 2010.11 2017.12 80 109 1396 Бензин седан
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 90 122 1591 Бензин седан
Hyundai ACCENT IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 91 123 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2006.06 2011.06 90 122 1591 Бензин седан
Hyundai ELANTRA V седан (MD, UD) 1.8 2010.09 - 110 150 1797 Бензин седан
Hyundai i20 I (PB, PBT) 1.4 2008.09 2015.12 74 101 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai i20 I (PB, PBT) 1.6 2008.09 2012.12 93 126 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.4 2007.10 2011.11 80 109 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.4 2007.10 2011.11 77 105 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.6 2007.10 2011.11 90 122 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.6 2007.10 2011.11 85 116 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (FD) 1.6 2008.02 2011.11 93 126 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.4 2011.12 2015.12 73 99 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.4 2014.12 2016.12 74 101 1368 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 (GD) 1.6 2012.01 2016.12 88 120 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai i30 купе 1.4 2013.05 - 73 99 1396 Бензин купе
Hyundai i30 купе 1.4 2014.12 - 74 101 1368 Бензин купе
Hyundai i30 универсал (FD) 1.4 2007.10 2012.06 77 105 1396 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.4 2009.11 2012.06 80 109 1396 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 2008.02 2012.06 90 122 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (FD) 1.6 2008.02 2012.06 93 126 1591 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (GD) 1.4 2012.06 2015.12 73 99 1396 Бензин универсал
Hyundai i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 88 120 1591 Бензин универсал
Hyundai ix20 (JC) 1.4 2010.11 - 66 90 1396 Бензин хэтчбэк
Hyundai ix20 (JC) 1.6 2010.11 - 92 125 1591 Бензин хэтчбэк
Hyundai VELOSTER (FS) 1.6 MPI 2011.04 2017.12 97 132 1591 Бензин купе
Kia CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - 93 126 1591 Бензин вэн
Kia CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2009.08 - 97 132 1591 Бензин вэн
Kia CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 66 90 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 73 100 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 2012.09 - 73 100 1396 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.4 2010.10 2012.12 77 105 1396 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.4 2007.09 2012.12 80 109 1396 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 2009.07 2012.12 66 90 1396 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.6 2007.09 2012.11 85 115 1591 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.6 2007.09 2012.12 90 122 1591 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.6 2007.09 2012.12 93 126 1591 Бензин универсал
Kia CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 2009.06 2012.12 92 125 1591 Бензин универсал
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 2006.12 2012.12 77 105 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 2006.12 2012.12 80 109 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 CVVT 2009.08 2012.12 66 90 1396 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 2007.09 2012.12 85 115 1591 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 2006.12 2012.12 90 122 1591 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 2008.02 2012.12 93 126 1591 Бензин хэтчбэк
Kia CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CVVT 2010.10 2012.12 92 125 1591 Бензин хэтчбэк
Kia CERATO I седан (LD) 1.6 2006.05 2009.12 90 122 1591 Б

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

ПОДАРОЧНАЯ КАТА
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь на новостную рассылку
и получите скидку на первый заказ

Нажимая «Подписаться», вы даете согласие на обработку указанных персональных данных в целях получения информационной и рекламной рассылки